Jalan Kampung Bertar | : Semua jalan bertar |
Jalan Kampung tanah | : Tiada |
Jalan simen / Jalan kayu | : Tiada |
Jeti/ Jambatan | : 1 buah |
2. Bekalan Air Bersih : 118 buah rumah
Air Paip kerajaan | : Ada |
Air Paip Swasta | : Tiada |
Perigi/telaga | : Tiada |
Sungai | : Tiada |
Takungan Air Hujan | : Tiada |
Lain-lain | : Tiada |
3. Bekalan Elektrik : 170 buah rumah
Grid | : Semua rumah |
Hidro | : Tiada |
Solar | : Tiada |
Generator | : Tiada |
Lain-lain | : Tiada |
4. Sistem Sanitasi : 118 buah rumah
Tandas Tarik | : Semua rumah |
Tandas Curah | : Tiada |
Tandas Lubang | : Tiada |
Tiada Tandas | : Tiada |
5. Kemudahan asas
Masjid | : Tiada |
Surau | : Sebuah |
Rumah Ibadat | : Tiada |
Bangunan Kerajaan | : 2 buah |
Balairaya | : Tiada |
Dewan Orang Ramai | : Sebuah |
Klinik Desa / Bergerak | : Tiada |
Telefon awam | : 2 buah |
Bas Awam | : Sebuah |
Hentian bas | : 2 buah |
Pejabat/Wakil / Peti Pos | : Sebuah |
Balai / Pondok Polis | : Tiada |
Padang permainan kanak | : Sebuah |
Padang / Gelanggang Permainan | : Sebuah |
Perpustakaan / Pusat Sumber | : Tiada |
Tapak perkuburan | : Sebuah |
Pasar Minggu | : Tiada |
Pasar Lambak/Tani/Minggu | : Tiada |
Bengkel | : Tiada |
Kedai | : Tiada |
Gerai | : 4 pintu |
Dewan Orang Ramai
Surau
Pondok Telefon
Perhentian Bus
Tanah Perkuburan
Peti Surat
Padang Permainan
6. Pusat Pendidikan
Tadika / Taska | : Sebuah |
Sekolah Rendah | : Tiada |
Sekolah Menengah | : Tiada |
Sekolah Agama | : Sebuah |
Pusat Komputer | : Tiada |
Pusat Tuisyen | : Tiada |
Kolej Swasta | : Tiada |
Kolej Kerajaan | : Tiada |
Universiti | : Tiada |
Tadika
Sekolah Agama Rakyat
Pusat Komputer
7. Kemudahan Perniagaan
Pasar Minggu | : Tiada |
Pasar Lambak/Tani/Minggu | : Tiada |
Bengkel | : Tiada |
Kedai | : Tiada |
Gerai | : 4 pintu |
Gerai
Kolam Memancing